Skolen tilbyder busservice til eleverne på skolen og børn i børnehaven i det omfang det er muligt. Ellers har forældrene selv ansvar for transport af børnene til og fra skolen. Se nedenstående busplan for oversigt.
Vejle
Nørremarken – Vestre Engvej
Finlandsvej 115 | 7:30 |
Finlandsvej 45 | 7:32 |
Moldevej 85 (Ringdams Kobbel) | 7:32 |
Moldevej 37 | 7:35 |
Skolen | 7:45 |
Niels Bohrsvej | 8:10 |
Finlandsvej 115 | 8:15 |
Finlandsvej 45 | 8:18 |
Skolen | 8:35 |
Vestre Engvej – Nørremarken
Horsensvej 21 | 14:42 |
Moldevej 37 | 14:50 |
Moldevej 85 (Ringdams Kobbel) | 14:50 |
Finlandsvej 115 | 14:54 |
Finlandsvej 45 | 14:56 |
Skolen | 15:15 |
Niels Bohrsvej | 15:40 |
Moldevej 37 | 15:45 |
Finlandsvej 115 | 15:45 |
Horsens
Horsens – Skolen
Nørrebrogade | 7.10 |
Enebærvej | 7:15 |
Axelborg | 7:25 |
Vejlevej | 7:30 |
Hvedevænget | 7:45 |
Skolen – Horsens
Enebærvej | 15:55 |
Nørrebrogade | 15:45 |
Axelborg | 15:35 |
Vejlevej | 15:30 |
Hvedevænget | 15:20 |
Fredericia
Fredericia – Skolen
Devantiersvej 39 | 7:20 |
Blonds Alle 9 | 7:20 |
Vølundsvej 2 | 7:25 |
Korskærvej 27 | 7:35 |
Ullerupdalvej 213 | 7:37 |
Ullerupdalvej 141 | 7:40 |
Thygesminde Alle | 7:45 |
Fredericia – Skolen
Devantiersvej 39 | 15:25 |
Blonds Alle 9 | 15:25 |
Vølundsvej 2 | 15:20 |
Korskærvej 27 | 15:10 |
Ullerupdalvej 213 | 15:07 |
Ullerupdalvej 141 | 15:05 |
Thygesminde Alle | 15:00 |
Kolding
Kolding – Skolen
Lærkevej (skovparken 61) | 7:25 |
Palmealle 4 (p-plads) | 7:30 |
Sneppevej 23 | 7:40 |
Snerlevej 4 | 7.50 |
Storgaden 97, viuf | 8.15 |
Skolen – Kolding
Storgaden 97, viuf | 15:00 |
Lærkevej (skovparken 61) | 15:15 |
Palmealle 4 | 15:25 |
Sneppevej 23 | 15:30 |